
疾控中(zhōng)心、食藥監局、質監局、檢測機構、監測站(zhàn)、中學、大學、農產品檢測中心、各類檢測中心、醫藥、生物、油田、地勘、科研單(dān)位、研究院所等各類有機、無(wú)機、化學、生物實驗室。
工藝流程(chéng):“實驗廢水收集箱→臭氧→均質→微電解→電催化→初級過濾(lǜ)→PH預調8-9→絮凝→重金屬捕捉(zhuō)→沉澱→過濾→氧化消(xiāo)毒→PH中和6-9→達(dá)標排放”
操作便捷:采用PLC控製係(xì)統,實時監測、控製係統(tǒng)進水、加藥、流量、排水。一鍵啟停,省(shěng)心省力。
環境友好:在線PH分析(xī)儀、計量加藥泵準確控(kòng)製投藥量,避免過量、殘(cán)留及二次汙染。經濟合理:設計節約,占(zhàn)地麵積小,工藝合理,運行成本低。
適應性強:係統采用耐腐蝕材質,可長期在酸性、堿性等腐蝕性環(huán)境中使用。
性能優良:處理後的排水水質優於廢水(shuǐ)綜合(hé)排放標準【GB8978-1996】中的三級標準
執行(háng)標準
GB 8978-1996汙水綜合排放(fàng)標準;
GB/T31962- 2015汙水排(pái)入城鎮下水道水質標準;各地(dì)DB地方標(biāo)準。
| GPRS遠控型型實驗室廢水處理係統 | |
| 設(shè)備類別 | 技術參數(shù) |
| 規格型號 | WP-FS-GPRS-500L-5000L |
| 處理能力 | 500L/D-5000L/D |
| 係統主機 | 1800*800*1400Hmm/1800*800*1500Hmm |
| 占地麵積 | 3米*2米(mǐ) |
| 電(diàn)源輸入 | AC220V |
| 輸入功(gōng)率 | 1.5KW-4.5KW |
| 備 注 | 可多(duō)台組合使用(yòng) |
| 控製方式 | W20型PLC控製係統+GPRS遠程(chéng)無線(xiàn)通訊控製,可使用手(shǒu)機遠程無線控製及監(jiān)控係統(tǒng)運行(háng)狀態 |
可(kě)根據客戶現場定製尺寸 | |
| 預處理(lǐ)機型實驗室廢水處理係統 | ||
| 設備類別 | A型 | B型 |
| 規格(gé)型號 | WP-FSM-50L-500L | WP-FSM-500L-3000L |
| 處理能力 | 50L/D-500L/D | 500L/D-3000L/D |
| 係統(tǒng)主機 | 1500*600*1500Hmm | 2000*850*1600Hmm |
| 占地麵積 | 2米*1.5米 | 2米*1.5米(mǐ) |
| 電源輸(shū)入 | AC220V | AC220V |
可根據客戶(hù)現場定製尺寸 | ||
| 普通型實驗室廢水處理係統 | ||
| 設備類別 | 小型(xíng)實(shí)驗室(shì) | 中型實驗室 |
| 規格型號 | WP-FSM-50L-500L | WP-FSM-500L-3000L |
| 處理(lǐ)能力 | 50L/D-500L/D | 500L/D-3000L/D |
| 係(xì)統主機 | 900*700*1800Hmm | 1800*800*1000Hmm |
| 係統輔(fǔ)機 | 1100*500*1600Hmm | 800*500*1300Hmm/12 1200*400*1300Hmm |
| 控製(zhì)係統 | 600*300*1100Hmm | 600*300*1100Hmm |
| 占地麵積 | 3米(mǐ)*2米 | 4米*3米 |
| 電源輸入 | AC220V | AC220V |
| 輸入 | 1.5KW-2.2KW | 1.5KW-4.5KW |
| 標準型實驗室廢水處理係統 | |
| 設備類別 | 技(jì)術參數 |
| 規格型號 | WP-FS-500L-5000L |
| 處理(lǐ)能力 | 500L/D-5000L/D |
| 係統主機 | 1800*800*1400Hmm/1800*800*1500Hmm |
| 占地麵積 | 3米(mǐ)*2米 |
| 電源輸(shū)入 | AC220V |
| 輸入功率 | 1.5KW-4.5KW |
| 備 注 | 可多台組合使用 |
| 控製方式 | W16微電腦控製係統 |
| 可根據客戶現場定製尺寸 | |